Купить однокомнатную квартиру в Москве
5 000 000 Р
4 990 000 Р
6 500 000 Р
6 800 000 Р
Жилой квартал "Sreda"
Юго-Восточный адм. округ
Рязанский пр-т
Дата сдачи: 3 квартал 2018 г.
-
1-комн. от 25,9 м.5 235 478 руб.
-
2-комн. от 50,7 м.8 725 824 руб.
-
3-комн. от 55,2 м.9 358 718 руб.
-
4-комн. от 104 м.17 572 030 руб.
от 5 235 478 Р
6 500 000 Р
11 200 000 Р
7 500 000 Р
6 300 000 Р
14 900 000 Р
16 700 000 Р
6 750 000 Р
5 990 000 Р
ЖК "Ясный"
Каширское ш. , 65
Дата сдачи: 2 квартал 2018 г.
-
1-комн. от 30 м.4 400 000 руб.
-
2-комн. от 57,1 м.8 883 000 руб.
-
3-комн. от 78,6 м.12 214 440 руб.
от 4 400 000 Р
5 995 000 Р
5 150 000 Р
4 100 000 Р
3 850 000 Р
8 300 000 Р
7 300 000 Р
6 000 000 Р
6 350 000 Р
5 300 000 Р
5 600 000 Р
7 300 000 Р
6 100 000 Р
6 650 000 Р
11 250 000 Р
5 400 000 Р
5 150 000 Р
5 100 000 Р
5 300 000 Р
8 600 000 Р
6 000 000 Р
6 000 000 Р
ЖК "Жизнь на Плющихе"
Погодинская ул. , 2/3
Дата сдачи: 3 квартал 2019 г.
-
1-комн. от 66 м.38 883 325 руб.
-
2-комн. от 97 м.57 236 725 руб.
-
3-комн. от 136 м.84 840 800 руб.
-
4-комн. от 177 м.107 220 000 руб.
-
5-комн. от 216 м.159 867 300 руб.
от 38 883 325 Р
11 200 000 Р
3 379 072 Р