Квартиры у метро Римская
13 500 000 Р
13 400 000 Р
11 200 000 Р
16 700 000 Р
10 400 000 Р
10 400 000 Р
11 500 000 Р
8 600 000 Р
5 100 000 Р
14 131 660 Р
7 998 000 Р
19 129 390 Р
21 581 300 Р
24 115 000 Р
25 533 900 Р
15 262 200 Р
7 065 000 Р
7 806 900 Р
8 100 000 Р
8 100 000 Р
9 644 400 Р
11 228 160 Р
6 602 500 Р
ЖК "The Mostman (Мостман)"
Андроньевская Большая ул. , 7/14С1
Дата сдачи: 4 квартал 2018 г.
31 977 800 Р
12 416 880 Р
27 750 000 Р
14 055 552 Р
23 228 160 Р
15 528 800 Р
14 128 800 Р
15 340 600 Р
15 068 900 Р
12 423 264 Р
ЖК "на Калитниковской"
Калитниковская Большая ул. , 42А
Дата сдачи: 2016 г.
-
1-комн. от 41 м.8 400 000 руб.
-
4-комн. от 244,5 м.92 330 850 руб.
от 8 400 000 Р
9 618 000 Р
8 321 991 Р