Объявления, которые могут вам подойти
6270 объявлений об аренде квартир в Москве, показаны с 1 по 75
| Комнат | Ближайшая ст. метро | Адрес | От метро, минут |
Тип дома |
Этаж / этажн. |
Площадь, м² общ. / жил. / кух. |
Цена, р. | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярцевская ул., 27 | 1 | ![]() | 9 | / | 17 | 37 | 18 | 10 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Осенний бул., 15 | 2 | ![]() | 4 | / | 17 | 39 | 18 | 9 | 27 000 | |
|
||
| 1 | Молдавская ул., 6 | 2 | ![]() | 8 | / | 12 | 36 | 17 | 8 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Кастанаевская ул., 39 | 3 | ![]() | 14 | / | 17 | 41 | 20 | 10 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Кунцевская ул., 8 | 12 | ![]() | 3 | / | 17 | 38 | 17 | 9 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Бобруйская ул., 12 | 10 | ![]() | 10 | / | 17 | 40 | 19 | 12 | 26 000 | |
|
||
| 1 | Красных Зорь ул., 37 | 10 | ![]() | 4 | / | 12 | 36 | 17 | 7 | 24 000 | |
|
||
| 1 | Багрицкого ул., 3 | 10 | ![]() | 7 | / | 12 | 38 | 18 | 7 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Молдагуловой ул., 9 | 8 | ![]() | 13 | / | 12 | 45 | 21 | 9 | 23 000 | |
|
||
| 2 | Маршала Захарова ул., 19 | 12 | ![]() | 5 | / | 9 | 50 | 32 | 8 | 30 000 | |
|
||
| 2 | Новокузьминская 4-я ул., 4 | 8 | ![]() | 2 | / | 9 | 43 | 30 | 7 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Окская ул., 10 | 10 | ![]() | 3 | / | 9 | 35 | 19 | 8 | 23 000 | |
|
||
| 2 | Волжский бул., 10 | 8 | ![]() | 6 | / | 9 | 48 | 22 | 7 | 32 000 | |
|
||
| 2 | Гостиничная ул., 7 | 7 | ![]() | 6 | / | 9 | 45 | 20 | 6 | 35 000 | |
|
||
| 1 | Северный бул., 12 | 10 | ![]() | 2 | / | 9 | 37 | 18 | 7 | 22 000 | |
|
||
| 2 | Стандартная ул., 7 | 12 | ![]() | 8 | / | 9 | 45 | 23 | 7 | 30 000 | |
|
||
| 3 | Лескова ул., 10 | 6 | ![]() | 5 | / | 9 | 60 | 35 | 7 | 43 000 | |
|
||
| 1 | Крылатские Холмы ул., 21 | 5 | ![]() | 9 | / | 17 | 40 | 19 | 11 | 25 000 | |
|
||
| 2 | Боженко ул., 4 | 10 | ![]() | 8 | / | 14 | 52 | 33 | 9 | 30 000 | |
|
||
| 1 | Давыдковская ул., 9 | 3 | ![]() | 3 | / | 12 | 37 | 17 | 8 | 24 000 | |
|
||
| 1 | Олеко Дундича ул., 32 | 2 | ![]() | 7 | / | 17 | 38 | 18 | 9 | 27 000 | |
|
||
| 2 | Стрелецкая ул., 11 | 11 | ![]() | 8 | / | 16 | 42 | 18 | 7 | 30 000 | |
|
||
| 3 | Полбина ул., 20 | 8 | ![]() | 4 | / | 12 | 70 | 18 | 10 | 30 000 | |
|
||
| 1 | Расплетина ул., 4 | 5 | ![]() | 6 | / | 9 | 40 | 20 | 10 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Петрозаводская ул., 12 | 15 | ![]() | 13 | / | 16 | 39 | 20 | 10 | 19 500 | |
|
||
| 2 | Волоколамское ш., 99 | 5 | ![]() | 11 | / | 17 | 44 | 18 | 7 | 25 000 | |
|
||
| 2 | Дмитровское ш., 34 | 6 | ![]() | 7 | / | 9 | 44 | 20 | 9 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Бутлерова ул., 40 | 15 | ![]() | 9 | / | 9 | 34 | 20 | 7 | 23 000 | |
|
||
| 3 | Алтуфьевское ш., 9 | 9 | ![]() | 2 | / | 11 | 63 | 18 | 9 | 30 000 | |
|
||
| 3 | Чертановская ул., 30 | 7 | ![]() | 16 | / | 12 | 63 | 20 | 9 | 34 000 | |
|
||
| 1 | Широкая ул., 14 | 5 | ![]() | 4 | / | 9 | 35 | 21 | 9 | 24 000 | |
|
||
| 1 | Осташковский пр., 5 | 15 | ![]() | 17 | / | 9 | 34 | 20 | 10 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Черкизовская Большая ул., 20 | 13 | ![]() | 11 | / | 9 | 38 | 19 | 7 | 24 000 | |
|
||
| 3 | Парковая 11-я ул., 37 | 9 | ![]() | 6 | / | 11 | 66 | 15 | 10 | 32 000 | |
|
||
| 2 | Гамалеи ул., 2 | 12 | ![]() | 3 | / | 16 | 48 | 20 | 7 | 29 000 | |
|
||
| 2 | Ферганская ул., 19 | 11 | ![]() | 6 | / | 9 | 47 | 14 | 8 | 30 000 | |
|
||
| 2 | Ленинградское ш., 8 | 4 | ![]() | 9 | / | 16 | 54 | 18 | 9 | 30 000 | |
|
||
| 1 | Перовская ул., 72 | 9 | ![]() | 2 | / | 9 | 34 | 20 | 9 | 20 000 | |
|
||
| 1 | Сокольническая 4-я ул., 7 | 8 | ![]() | 4 | / | 12 | 39 | 18 | 11 | 30 000 | |
|
||
| 1 | Введенского ул., 10 | 10 | ![]() | 7 | / | 9 | 40 | 22 | 7 | 25 000 | |
|
||
| 1 | Панферова ул., 12 | 14 | ![]() | 9 | / | 9 | 38 | 22 | 7 | 27 000 | |
|
||
| 1 | Шверника ул., 11 | 10 | ![]() | 3 | / | 9 | 42 | 21 | 11 | 27 000 | |
|
||
| 2 | Окская ул., 32 | 13 | ![]() | 10 | / | 17 | 54 | 14 | 9 | 26 800 | |
|
||
| 2 | Малышева ул., 15 | 15 | ![]() | 11 | / | 16 | 45 | 15 | 8 | 32 000 | |
|
||
| 1 | Варшавское ш., 1 | 11 | ![]() | 2 | / | 11 | 40 | 20 | 8 | 25 500 | |
|
||
| 3 | Валовая ул., 818 | 5 | ![]() | 4 | / | 9 | 76 | 51 | 12 | 50 000 | |
|
||
| 3 | Балаклавский просп., 18 | 3 | ![]() | 6 | / | 12 | 76 | 53 | 10,5 | 46 000 | |
|
||
| 1 | Авангардная ул., 15 | 10 | ![]() | 8 | / | 14 | 41 | 21 | 11 | 24 000 | |
|
||
| 3 | Адмирала Макарова ул., 35 | 5 | ![]() | 4 | / | 5 | 80 | 50 | 9 | 43 000 | |
|
||
| 2 | Пулковская ул., 4А | 5 | ![]() | 10 | / | 12 | 56 | 33 | 9 | 34 500 | |
|
||
| 1 | Зацепский Вал ул., 2с2 | 3 | ![]() | 3 | / | 9 | 36 | 19 | 10 | 31 500 | |
|
||
| 2 | Балаклавский просп., 1 | 5 | ![]() | 4 | / | 17 | 56 | 34 | 9 | 36 000 | |
|
||
| 1 | Ленинградское ш., 52 | 4 | ![]() | 4 | / | 9 | 38 | 21 | 11 | 25 000 | |
|
||
| 2 | Валовая ул., 10 | 4 | ![]() | 4 | / | 6 | 53 | 31 | 11 | 39 000 | |
|
||
| 3 | Чистопрудный бул., 5 | 8 | ![]() | 5 | / | 5 | 76 | 53 | 10,5 | 58 000 | |
|
||
| 2 | Адмирала Макарова ул., 43 | 3 | ![]() | 4 | / | 14 | 52 | 33 | 11 | 35 000 | |
|
||
| 3 | Новокузнецкая ул., 6 | 9 | ![]() | 4 | / | 14 | 82 | 53,5 | 12 | 50 000 | |
|
||
| 1 | Ленинский просп., 23 | 8 | ![]() | 8 | / | 8 | 38 | 20 | 10 | 31 000 | |
|
||
| 3 | Нарвская ул., 11к4 | 12 | ![]() | 14 | / | 16 | 86 | 50 | 9 | 45 000 | |
|
||
| 1 | Зубовский бул., 29 | 5 | ![]() | 3 | / | 5 | 38 | 19 | 10 | 31 500 | |
|
||
| 2 | Шухова ул., 18 | 3 | ![]() | 3 | / | 7 | 56 | 33 | 9 | 39 000 | |
|
||
| 3 | Смоленский бул., 6 | 7 | ![]() | 7 | / | 17 | 72 | 56 | 12 | 50 000 | |
|
||
| 3 | Мытная ул., 48 | 6 | ![]() | 4 | / | 7 | 79 | 53 | 10,5 | 49 000 | |
|
||
| 1 | Новоподмосковный 1-й пер., 21 | 5 | ![]() | 7 | / | 9 | 39 | 21 | 11 | 26 000 | |
|
||
| 2 | Льва Толстого ул., 3 | 5 | ![]() | 6 | / | 9 | 53 | 31 | 11 | 40 000 | |
|
||
| 3 | Стасовой ул., 12 | 9 | ![]() | 7 | / | 9 | 76 | 53 | 10,5 | 48 000 | |
|
||
| 2 | Ленинградское ш., 13к1 | 1 | ![]() | 8 | / | 10 | 54 | 33 | 9 | 35 000 | |
|
||
| 3 | Тимура Фрунзе ул., 15 | 7 | ![]() | 5 | / | 5 | 87 | 56 | 12 | 50 000 | |
|
||
| 3 | Факультетский пер., 7 | 9 | ![]() | 5 | / | 12 | 80 | 50 | 9 | 45 000 | |
|
||
| 1 | Серпуховский Вал ул., 5 | 10 | ![]() | 5 | / | 8 | 38 | 20 | 10 | 31 000 | |
|
||
| 3 | Космодемьянских Зои и Александра ул., 7к4 | 8 | ![]() | 6 | / | 12 | 72 | 50 | 9 | 46 500 | |
|
||
| 1 | Новоконюшенный пер., 9с1 | 10 | ![]() | 5 | / | 6 | 38 | 19 | 10 | 31 000 | |
|
||
| 2 | Ленинский просп., 23 | 8 | ![]() | 4 | / | 8 | 56 | 33 | 9 | 38 000 | |
|
||
| 2 | Мансуровский пер., 6 | 6 | ![]() | 5 | / | 6 | 55 | 33,5 | 11 | 39 000 | |
|
||
| 3 | Шухова ул., 19 | 3 | ![]() | 9 | / | 9 | 79 | 54 | 10,5 | 48 000 | |
|
||
| Подписаться на новые объявления по текущему запросу | page#$%show#$1,c|2|3|4|5|..|84|2,»#$sp |

