Объявления, которые могут вам подойти
202 объявления об аренде комнат в Московской области, показаны с 1 по 75
| Комнат | Населенный пункт | Адрес | Тип дома |
Этаж / этажн. |
Площадь, м² общ. / жил. / кух. |
Цена, р. | Фото | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 | Институтская ул, 29 | К | 2 | / | 3 | 70 | 15 | 12 | 9 000 |
|
||
| 1 / 2 | Интернациональный пер, 0 | П | 2 | / | 5 | 35 | 18 | 7 | 6 000 | |
|
|
| 1 / 2 | Кузьмина ул, 0 | П | 2 | / | 5 | 45 | 17 | 7 | 7 000 | |
|
|
| 1 / 2 | Фрунзе ул, 0 | К | 3 | / | 5 | 40 | 14 | 7 | 6 000 | |
|
|
| 1 / 3 | Каляева проезд, 0 | Б | 2 | / | 2 | 60 | 20 | 9 | 7 000 |
|
||
| 1 / 3 | Орджоникидзе ул, 0 | К | 2 | / | 3 | 56 | 17 | 9 | 6 000 |
|
||
| 1 / 3 | Орджоникидзе ул, 0 | К | 3 | / | 4 | 60 | 17 | 7 | 4 000 |
|
||
| 1 / 3 | Покровская Б. ул, 0 | К | 2 | / | 2 | 45 | 14 | 6 | 7 000 |
|
||
| 1 / 3 | Юбилейная ул., 30 | 17 | / | 17 | - | 20 | - | 15 000 | |
|
||
| 1 / 2 | Победы, 22 | К | 1 | / | 9 | 46 | 14 | 9 | 12 000 | |
|
|
| 1 / 3 | з-е почтовое отделение, 47/2 | МК | 7 | / | 17 | 108 | 28 | 20 | 18 000 | |
|
|
| 1 / 3 | Юбилейная ул., 13А | П | 8 | / | 12 | 64 | 10 | 12 | 13 000 | |
|
|
| 1 / 3 | Энтузиастов, 11 | 5 | / | 5 | - | 14 | - | 10 000 | |
|
||
| 1 / 4 | Павлино, 2 | К | 1 | / | 9 | - | 13 | - | 9 000 | |
|
|
| 1 / 2 | Новоселки-Слободка, 6 | П | 4 | / | 4 | 45 | 17 | 7 | 11 000 | |
|
|
| 1 / 3 | Говорова ул., 36 | МК | 5 | / | 17 | 100 | 55 | 12 | 15 000 | |
|
|
| 1 / 2 | Юбилейная, 8 | МК | 1 | / | 7 | 75,9 | 31 | 25 | 15 000 | |
|
|
| 1 / 2 | Пионерская, 17 | К | 2 | / | 5 | 22 | 22 | - | 6 500 | |
|
|
| 1 / 3 | Маяковского ул., 18Б | МК | 2 | / | 17 | 100 | 16 | 16 | 10 500 |
|
||
| 1 / 3 | Мичурина ул., 27К1 | П | 16 | / | 17 | 75 | 20 | 12 | 10 500 |
|
||
| 1 / 3 | Горького ул., 39 | П | 12 | / | 14 | 84 | 14 | - | 10 500 |
|
||
| 1 / 4 | Свердлова ул., 52 | К | 3 | / | 5 | - | 22 | 8 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Ленинская, 14 | МК | 2 | / | 15 | 104 | 25 | 14 | 13 000 |
|
||
| 1 / 2 | Спортивная, 13 | П | 3 | / | 9 | 50 | 12 | 8 | 11 000 |
|
||
| 1 / 2 | Фадеева, 9 | П | 6 | / | 9 | 55 | 12 | 9 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Свердлова, 1 | К | 3 | / | 9 | 70 | 13 | 9 | 10 000 |
|
||
| 1 / 4 | 50 лет ВЛКСМ, 2а | К | 5 | / | 9 | 82 | 70 | - | 9 000 |
|
||
| 1 / 2 | Спортивная, 2 | К | 3 | / | 5 | 38 | 15 | - | 14 000 |
|
||
| 1 / 2 | Живописная, 3 | П | 8 | / | 9 | - | 18 | - | 13 000 |
|
||
| 1 / 2 | Юбилейный проспект, 14 | П | 9 | / | 10 | - | 15 | - | 15 000 |
|
||
| 1 / 3 | Крупская, 19 | С | 1 | / | 5 | 109 | 21 | 12 | 14 000 |
|
||
| 1 / 3 | Советская, 13 | П | 1 | / | 5 | - | 10 | - | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | крупская, 19 | К | 4 | / | 5 | 82 | 22 | 9 | 11 000 |
|
||
| 1 / 2 | 1-й Ударной Армии ул, 36 | П | 2 | / | 5 | 45 | 20 | 6 | 6 500 |
|
||
| 1 / 2 | Адмирала Нахимова, 14 | П | 5 | / | 9 | 52 | 13 | 10 | 7 000 |
|
||
| 1 / 2 | Южная ул., 16 | П | 7 | / | 14 | 40 | 15 | 8 | 15 000 |
|
||
| 1 / 2 | Советская, 7а | П | 5 | / | 9 | 50 | 9 | 8 | 8 000 |
|
||
| 1 / 2 | Фучика, 2/3 | П | 2 | / | 5 | 46 | 14 | 7 | 8 000 |
|
||
| 1 / 5 | Октябрьский пр-т, 403 к 5 | К | 3 | / | 5 | 82 | 60 | 10 | 14 000 |
|
||
| 1 / 3 | Спортивная, 17 | К | 3 | / | 10 | 54 | 12 | - | 8 000 |
|
||
| 1 / 3 | Лаврентьева, 21 | К | 7 | / | 9 | - | 12 | 7 | 11 000 |
|
||
| 1 / 3 | Ленина, 19 | К | 3 | / | 4 | - | 15 | - | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | Благовещенская, 19 | МК | 1 | / | 4 | 52 | 29 | 10 | 26 000 |
|
||
| 1 / 3 | 1-я Пролетарская, 3 | П | 9 | / | 9 | 56 | 38 | 7 | 10 000 |
|
||
| 1 / 2 | Пионерская, 33 | К | 5 | / | 5 | - | 18 | 6 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Лесная, 15 | П | 2 | / | 9 | - | 22 | - | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | Макаренко, 6 | К | 4 | / | 5 | 46 | 15 | 6 | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | фучика, 4/1 | П | 2 | / | 5 | 44 | 30 | 6,5 | 10 000 |
|
||
| 1 / 4 | гражданская, 141/14 | К | 4 | / | 4 | 86 | 12 | 9 | 3 500 |
|
||
| 1 / 3 | Кирова, 26 | П | 6 | / | 9 | 64 | 10 | 8 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Московский проезд, 3 | К | 2 | / | 2 | 60 | 11 | 8 | 8 000 |
|
||
| 1 / 3 | Комсомольская, 7 | П | 3 | / | 9 | 65 | 14 | 8 | 8 000 |
|
||
| 1 / 2 | Юбилейная, 5 | П | 4 | / | 5 | - | 12 | 6 | 9 000 |
|
||
| 1 / 2 | Проспект Жуковского, 4 | К | 1 | / | 4 | 47 | 20 | 8 | 10 000 |
|
||
| 1 / 2 | Первомайская, 19А | С | 1 | / | 5 | 42 | 17,5 | 6 | 9 000 |
|
||
| 1 / 2 | Свердлова, 25 | П | 9 | / | 14 | 55 | 18 | 8 | 15 000 |
|
||
| 1 / 3 | 50 лет ВЛКСМ ул., 11 | П | 9 | / | 9 | 64 | 13 | 6 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Садовая, 16 | П | 3 | / | 5 | 63 | 48 | 8 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Фучика, 4/1 | П | 3 | / | 5 | 59 | 18 | 6 | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | Павлино, 6 | П | 5 | / | 9 | 50 | 14 | 8 | 11 000 |
|
||
| 1 / 3 | Заводская ул., 12 | С | 2 | / | 3 | 80 | 12 | 9 | 12 000 |
|
||
| 1 / 3 | Чистопрудная ул., 20 | К | 2 | / | 3 | 140 | 40 | 6 | 10 000 |
|
||
| 1 / 3 | Школьная ул., 15 | К | 2 | / | 3 | 80 | 45 | 15 | 9 000 |
|
||
| 1 / 2 | Смурякова ул., 17 | П | 3 | / | 10 | 60 | 35 | 10 | 10 000 |
|
||
| 1 / 2 | Панковский 1-й пр., 1 | П | 3 | / | 9 | 45 | 10 | 7 | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | мкр. Новогорск, 3 | К | 5 | / | 5 | - | 13 | 5 | 8 000 |
|
||
| 1 / 2 | мкр. Новогорск, 3 | К | 5 | / | 5 | - | 13 | 5 | 8 000 |
|
||
| 1 / 2 | Котовского ул., 9 | П | 9 | / | 9 | - | 16,2 | 7 | 11 000 |
|
||
| 1 / 3 | Энтузиастов, 68 | 8 | / | 9 | - | 14 | - | 10 000 |
|
|||
| 1 / 3 | Твардовского ул., 17 | 2 | / | 9 | - | 14 | - | 10 000 |
|
|||
| 1 / 2 | Мирная ул., 28 | К | 3 | / | 5 | - | 19 | - | 12 000 |
|
||
| 1 / 2 | Маршала Жукова ул., 25 | К | 1 | / | 9 | 56 | 36 | 8 | 15 000 |
|
||
| 1 / 2 | Советская ул., 1 | К | 1 | / | 9 | 35 | 15 | 10 | 10 000 |
|
||
| 1 / 2 | Советская ул., 16 | 1 | / | 5 | - | 10 | - | 10 000 |
|
|||
| 1 / 3 | Героев Курсантов ул., 12 | 1 | / | 5 | - | 13 | - | 10 000 |
|
|||
| Подписаться на новые объявления по текущему запросу | page#$%show#$1,c|2|3|2,»#$sp |
