100466 объявлений о продаже квартир в Москве, показаны с 1 по 75
| Комнат | Ближайшая ст. метро | Адрес | От метро, минут |
Тип дома |
Этаж / этажн. |
Площадь, м² общ. / жил. / кух. |
Цена, млн р. | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 16 | / | 17 | 38,9 | 18,9 | 8,4 | 5,730 | |
|
|
| 2 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 16 | / | 17 | 59,7 | 30,3 | 8,3 | 8,707 | |
|
|
| 1 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 4 | / | 17 | 38,6 | 18,9 | 8,4 | 5,686 | |
|
|
| 2 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 4 | / | 17 | 51,1 | 30,3 | 8,3 | 7,410 | |
|
|
| 3 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 11 | / | 17 | 72,7 | 44 | 10,1 | 9,669 | |
|
|
| 1 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 5 | / | 14 | 40,2 | 20,9 | 8,6 | 5,115 | |
|
|
| 2 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 12 | / | 14 | 51,5 | 30,4 | 8,6 | 6,541 | |
|
|
| 1 | Вешняковская ул., 25 | 10 | ![]() | МК | 13 | / | 22 | 57,3 | 24,9 | 10,6 | 7,449 | |
|
|
| 2 | Вешняковская ул., 25 | 10 | ![]() | МК | 18 | / | 22 | 75,5 | 37,7 | 12,8 | 9,815 | |
|
|
| 3 | Вешняковская ул., 25 | 10 | ![]() | МК | 9 | / | 22 | 97,7 | 52,2 | 11,9 | 12,701 | |
|
|
| 3 | Старокачаловская ул., 3К4 | 5 | ![]() | П | 3 | / | 17 | 76,1 | 44 | 10,1 | 10,273 | |
|
|
| 2 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 8 | / | 14 | 53 | 30,4 | 8,6 | 6,678 | |
|
|
| 1 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 9 | / | 14 | 41,3 | 21 | 8,6 | 5,297 | |
|
|
| 4 | Академика Виноградова ул., 1 | 10 | ![]() | МК | 7 | / | 16 | 130,3 | 80,2 | 14,5 | 20,000 | |
|
|
| 3 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 1 | / | 14 | 75,8 | 30,5 | 8,6 | 9,301 | |
|
|
| 1 | Скульптора Мухиной ул., 1К1 | 5 | ![]() | П | 1 | / | 14 | 38,8 | 20,1 | 8,4 | 4,821 | |
|
|
| 4 | Рублевское ш., 107 | 5 | ![]() | МК | 28 | / | 40 | 136,3 | - | 15 | 23,852 | |
|
|
| 3 | Земледельческий пер., 11 | 15 | ![]() | МК | 6 | / | 7 | 316,4 | - | 37,2 | 210,000 | |
|
|
| 4 | Андреевская наб., 1 | 15 | ![]() | МК | 2 | / | 5 | 300,7 | - | - | 54,126 | |
|
|
| 3 | Андреевская наб., 1 | 15 | ![]() | МК | 3 | / | 5 | 190,4 | - | - | 54,264 | |
|
|
| 1 | Староконюшенный пер., 45 | 5 | ![]() | МК | 2 | / | 6 | 73,5 | - | - | 49,252 | |
|
|
| 1 | Староконюшенный пер., 45 | 5 | ![]() | МК | 2 | / | 6 | 112,9 | - | - | 75,616 | |
|
|
| 3 | Андреевская наб., 1 | 15 | ![]() | МК | 5 | / | 5 | 199,5 | - | - | 74,814 | |
|
|
| 1 | Палехская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 3 | / | 14 | 37,4 | 14,8 | 8 | 5,081 | |
|
|
| 1 | Палехская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 11 | / | 14 | 37,8 | 18,5 | 8 | 5,160 | |
|
|
| 2 | Палехская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 7 | / | 14 | 44,1 | 23 | 10 | 5,962 | |
|
|
| 2 | Палехская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 8 | / | 14 | 44,3 | 23 | 10 | 5,989 | |
|
|
| 1 | Федоскинская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 4 | / | 14 | 34,1 | 18,5 | 8 | 4,706 | |
|
|
| 1 | Федоскинская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 12 | / | 14 | 38,3 | 19 | 8 | 5,190 | |
|
|
| 2 | Федоскинская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 13 | / | 14 | 44,3 | 23 | 10 | 5,989 | |
|
|
| 2 | Федоскинская ул., 9К3 | 15 | ![]() | П | 6 | / | 14 | 44,2 | 23 | 10 | 6,020 | |
|
|
| 1 | Ватутина ул., 11 | - | 22 | / | - | 54,5 | - | - | 9,358 | |
|
|||
| 1 | Ватутина ул., 9 | - | 20 | / | - | 53,9 | - | - | 9,255 | |
|
|||
| 3 | Академика Виноградова ул., К10 | 10 | ![]() | МК | 7 | / | 16 | 107,6 | 60,1 | 16,8 | 16,361 | |
|
|
| 3 | Академика Виноградова ул., К10 | 10 | ![]() | МК | 7 | / | 16 | 106 | - | 14,1 | 15,368 | |
|
|
| 1 | Дорожная ул., К70А | - | 13 | / | - | 38,6 | - | - | 6,253 |
|
||||
| 2 | Оршанская ул., 8К1 | 5 | ![]() | П | 2 | / | 5 | 45 | 30 | 6 | 7,300 | |
|
|
| 2 | Кусковская ул., 25 | 12 | ![]() | К | 4 | / | 5 | 41,7 | 25,8 | 5,7 | 6,400 | |
|
|
| 3 | Новаторов ул., 4К3 | 12 | ![]() | П | 5 | / | 22 | 78 | 43 | 11 | 14,000 | |
|
|
| 3 | Мелитопольская 2-я ул., 21К1 | 10 | ![]() | П | 13 | / | 14 | 73 | 42 | 8,4 | 9,100 | |
|
|
| 3 | Костромская ул., 12 | 5 | ![]() | П | 10 | / | 12 | 63 | 44 | 6,5 | 9,200 | |
|
|
| 3 | Мусы Джалиля ул., 27К2 | 5 | ![]() | П | 8 | / | 17 | 76,5 | 50 | 10,5 | 11,200 | |
|
|
| 2 | Пятницкая ул., 59/19 стр. 5 | 10 | ![]() | К | 8 | / | 9 | 67 | 41 | 8 | 17,500 | |
|
|
| 2 | Новопетровская ул., 14 | 10 | ![]() | К | 3 | / | 14 | 60 | 27 | 9 | 11,200 | |
|
|
| 2 | Зеленый просп., 62/1 | 1 | ![]() | П | 10 | / | 12 | 39 | 23 | 6 | 6,950 | |
|
|
| 4 | 1812 года ул., 1 (корпус И) | 5 | ![]() | С | 6 | / | 8 | 101,6 | 67 | 9 | 29,799 | |
|
|
| 3 | Ленинградский просп., 52 | 7 | ![]() | МК | 7 | / | 15 | 97 | 47 | 12 | 27,500 | |
|
|
| 2 | Никулинская ул., 5 | 12 | ![]() | М | 12 | / | 17 | 74 | 40 | 14 | 15,000 | |
|
|
| 1 | Бартеневская ул., 49К3 | 10 | ![]() | П | 6 | / | 16 | 38 | 19 | 8 | 5,500 | |
|
|
| 3 | Бутырская ул., 6 | 2 | ![]() | К | 7 | / | 8 | 55,2 | 36 | 6 | 9,700 | |
|
|
| 4 | Мартыновский пер., 2 | 5 | ![]() | К | 3 | / | 4 | 160 | 83 | 14 | 62,200 | |
|
|
| 2 | Цюрупы ул., 18К1 | 10 | ![]() | П | 8 | / | 17 | 59 | 30 | 9 | 13,500 | |
|
|
| 1 | Алма-Атинская ул., 8К1 | 5 | ![]() | П | 10 | / | 14 | 40 | 21 | 8,6 | 5,400 | |
|
|
| 2 | Ленинградский просп., 52 | 7 | ![]() | Э | 7 | / | 15 | 97,3 | 46,6 | 12 | 27,500 | |
|
|
| 2 | Весковский туп., 3 | 2 | ![]() | Э | 11 | / | 15 | 120 | 60 | 15 | 60,000 | |
|
|
| 3 | Ленинский просп., 86 | 15 | ![]() | К | 5 | / | 8 | 70 | 47 | 10 | 13,500 | |
|
|
| 1 | Гризодубовой ул., 1к1 | 15 | ![]() | К | 12 | / | 18 | 54 | 24 | 10 | 19,000 | |
|
|
| 2 | Гризодубовой ул., 1к1 | 10 | ![]() | МК | 12 | / | 18 | 54 | 24 | 10 | 19,000 | |
|
|
| 4 | Ленинский просп., 128 к.1 | 15 | ![]() | М | 8 | / | 30 | 173 | 103 | 20 | 52,500 | |
|
|
| 1 | Нижегородская ул., 9А | 12 | ![]() | К | 3 | / | 8 | 32,2 | 20 | 6,3 | 7,500 | |
|
|
| 3 3 | Выборгская ул., 4К1 | - | К | 4 | / | 9 | 113 | 57 | 12 | 20,600 | |
|
||
| 1 | Хорошевское ш., 12к1 | 2 | ![]() | М | 34 | / | 37 | 55 | 25 | 12 | 9,440 | |
|
|
| 2 | Трехпрудный пер., 1113 | 7 | ![]() | К | 2 | / | 6 | 53 | 28 | 8 | 17,500 | |
|
|
| 3 3 | Академика Волгина ул., 8К17 | - | М | 7 | / | 20 | 110 | 75 | 17 | 17,000 | |
|
||
| 2 2 | Маршала Федоренко ул., 8К1 | - | П | 2 | / | 12 | 45,6 | 30,3 | 6,5 | 6,500 | |
|
||
| 4 4 | Молодогвардейская ул., 15 | - | М | 2 | / | 19 | 117,4 | 70 | 14 | 18,000 | |
|
||
| 4 4 | Молодогвардейская ул., 15 | - | М | 2 | / | 19 | 117,4 | 70 | 14 | 18,000 | |
|
||
| 2 2 | Тучковская ул., 13 | - | К | 3 | / | 5 | 43 | 27,3 | 5,3 | 7,400 | |
|
||
| 1 1 | Енисейская ул., 17К2 | - | К | 2 | / | 9 | 30 | 17,9 | 5 | 5,180 | |
|
||
| 1 1 | Полбина ул., 62 | - | П | 6 | / | 9 | 31,5 | 20 | 6,8 | 5,600 | |
|
||
| 2 2 | Маршала Неделина ул., 28 | - | С | 3 | / | 5 | 50,3 | 29,3 | 7,7 | 7,800 | |
|
||
| 1 1 | Верхние поля ул., 3 | - | П | 6 | / | 14 | 43 | 22 | 9 | 5,800 | |
|
||
| 2 2 | Братиславская ул., 3 | - | П | 3 | / | 17 | 61 | 35 | 10,5 | 9,250 | |
|
||
| 1 1 | Щелковское ш., 82К1 | - | П | 2 | / | 17 | 37 | 19 | 7 | 6,300 | |
|
||
| 1 1 | Краснодарская ул., 65/18 | - | П | 3 | / | 16 | 36 | 20 | 10 | 5,800 | |
|
||
| Подписаться на новые объявления по текущему запросу | page#$%show#$1,c|2|3|4|5|..|1340|2,»#$sp |
База недвижимости: найти жилье теперь легко
SOB.ru – самый крупный интернет-портал с наиболее полной и достоверной базой объявлений недвижимости. Именно на SOB.ru можно найти все актуальные предложения по недвижимости Москвы и Московской области.
SOB.ru – это удобная площадка для on-line встреч продавцов и покупателей. Здесь каждый желающий может бесплатно разместить свое объявление, которое опубликуется моментально, а каждый заинтересовавшийся позвонить напрямую подателю объявления и узнать всё о размещенном им объекте.
На SOB.ru - портале про недвижимость – любой желающий может найти объявления по продаже/аренде вторичной недвижимости, новостроек и загородных объектов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
